残高スライドリボルビング方式
残高スライドリボルビング方式は、借入残高に応じて月々の返済額を決める返済方式です。
前月の月々の返済日時点の残高に応じて決定する返済金額を、当月の月々の返済日にセブン銀行口座からお引落しいたします。
- ※ローンサービスの月々の返済日は毎月27日(土日祝日の場合は翌営業日)です。
借入残高と返済額の対応表
| 前月の月々の返済日時点の借入残高 | 返済額 |
|---|---|
| 10万円以下 | 2,000円 |
| 10万円超~20万円以下 | 4,000円 |
| 20万円超~40万円以下 | 6,000円 |
| 40万円超~60万円以下 | 8,000円 |
| 60万円超~80万円以下 | 10,000円 |
| 80万円超~100万円以下 | 15,000円 |
| 100万円超~150万円以下 | 20,000円 |
| 150万円超~200万円以下 | 25,000円 |
| 200万円超~ | 35,000円 |
例:6月27日のご返済額の決定

