
- ホーム > 株主・投資家の皆さま > IR資料室 > IRカレンダー
IRカレンダー
年間の主なスケジュール

2013年3月期(2012年4月〜2012年9月)
| 月日 | イベント・発行物等 | |
|---|---|---|
| 5月 | 11日 | 2012年3月期 決算発表 |
| 14日 | 2012年3月期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 6月 | 4日 | 期末配当支払開始日 |
| 19日 | 第11期 定時株主総会 | |
| 19日 | 「有価証券報告書」提出 | |
| 7月 | 「ディスクロージャー誌 2012」発行 | |
| 2013年3月期 第1四半期決算発表 | ||
| 8月 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
| 9月 | 「Annual Report 2012 (英語版)」発行 | |
| 30日 | 中間決算期末日 | |
2012年3月期(2011年4月〜2012年3月)
| 月日 | イベント・発行物等 | |
|---|---|---|
| 5月 | 12日 | 2011年3月期 決算発表 |
| 13日 | 2011年3月期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 6月 | 6日 | 期末配当支払開始日 |
| 21日 | 第10期 定時株主総会 | |
| 21日 | 「有価証券報告書」提出 | |
| 7月 | 29日 | 「ディスクロージャー誌2011」発行 |
| 8月 | 5日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 12日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
| 9月 | 28日 | 「Annual Report 2011(英語版)」発行 |
| 30日 | 中間決算期末日 | |
| 11月 | 10日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
| 11日 | 2012年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 | |
| 24日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
| 12月 | 2日 | 中間配当支払開始日 |
| 26日 | 東京証券取引所市場第一部に上場 | |
| 1月 | 31日 | 「中間ディスクロージャー誌 2011」発行 |
| 2月 | 3日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
| 10日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
| 3月 | 31日 | 決算期末日 |
2011年3月期(2010年4月〜2011年3月)
| 月日 | イベント・発行物等 | |
|---|---|---|
| 5月 | 14日 | 2010年3月期 決算発表 |
| 17日 | 2010年3月期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
| 18日 | 第9期 定時株主総会 | |
| 18日 | 「有価証券報告書」提出 | |
| 7月 | 30日 | 「ディスクロージャー誌2010」発行 |
| 8月 | 6日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 11日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
| 9月 | 8日 | ジャスダック上場企業ネットライブ説明会 |
| 22日 | 「Annual Report 2010(英語版)」発行 | |
| 30日 | 第2四半期期末日 | |
| 11月 | 5日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8日 | 2011年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 | |
| 24日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
| 12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
| 1月 | 31日 | 「中間ディスクロージャー誌 2010」提出 |
| 2月 | 4日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
| 9日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
| 3月 | 31日 | 決算期末日 |
2010年3月期(2009年4月〜2010年3月)
| 月日 | イベント・発行物等 | |
|---|---|---|
| 5月 | 15日 | 2009年3月期 決算発表 |
| 18日 | 2009年3月期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 6月 | 2日 | 期末配当支払開始日 |
| 18日 | 第8期 定時株主総会 | |
| 18日 | 「有価証券報告書」提出 | |
| 7月 | 30日 | 「ディスクロージャー誌2009」発行 |
| 31日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 | |
| 8月 | 7日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 |
| 9月 | 25日 | 「Annual Report 2009(英語版)」発行 |
| 30日 | 中間決算期末日 | |
| 11月 | 5日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
| 6日 | 2010年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 | |
| 18日 | 四半期報告書(第2四半期)提出 | |
| 12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
| 1月 | 29日 | 「中間ディスクロージャー誌 2009」発行 |
| 29日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2月 | 13日 | 四半期報告書(第3四半期)提出 |
| 3月 | 3日 | JASDAQ上場企業ネットライブ説明会 |
| 31日 | 決算期末日 | |
2009年3月期(2008年4月〜2009年3月)実績
| 月日 | イベント・発行物等 | |
|---|---|---|
| 5月 | 8日 | 2008年3月期決算発表 |
| 9日 | 2008年3月期決算説明会 | |
| 6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
| 18日 | 第7期定時株主総会 | |
| 18日 | 「有価証券報告書」提出 | |
| 7月 | 30日 | 「ディスクロージャー誌2008」発行 |
| 8月 | 1日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 8日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
| 9月 | 12日 | 「Annual Report 2008」発行 |
| 30日 | 中間決算期末日 | |
| 11月 | 6日 | 2009年3月中間期決算発表 |
| 7日 | 2009年3月中間期決算説明会 | |
| 26日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
| 12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
| 1月 | 30日 | 「中間ディスクロージャー誌2008」発行 |
| 2月 | 6日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
| 12日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
| 3月 | 31日 | 決算期末日 |
2008年3月期(2007年4月〜2008年3月)実績
| 月日 | イベント・発行物等 | |
|---|---|---|
| 2月 | 29日 | ジャスダック証券取引所に上場 |
| 3月 | 31日 | 決算期末日 |
- 英語版IRへのリンクです

- セブン銀行について
- セブン銀行の会社案内・事業概要等についてはこちら。
- CSR
- セブン銀行のCSRに対する考え方や取組みについてはこちら。
- ディスクロージャー誌
- これまでのディスクロージャー誌、中間ディスクロージャー誌をご覧いただけます。
