経営成績・業績予想
-
- 収益と経費の推移
-
- 経常収益
-
単体
連結
- 経常費用
-
単体
連結
(単位:億円)
-
- 損益状況の推移
-
- 経常利益
-
単体
連結
- 当期純利益
-
単体
連結
(単位:億円)
(単位:億円)
区分 | 2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期計画 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
経常収益 | 1,166 | 1,276 | 1,195 | 1,472 | 1,202 | 1,485 | 1,098 | 1,342 |
うちATM受入手数料 | 1,059 | 1,168 | 1,078 | 1,353 | 1,087 | 1,364 | 980 | - |
経常費用 | 743 | 893 | 765 | 1,065 | 752 | 1,087 | 773 | 1,013 |
うち資金調達費用 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
うちATM設置支払手数料 | 143 | - | 150 | - | 157 | - | 159 | - |
うち業務委託費 | 183 | - | 185 | - | 189 | - | 208 | - |
うち保守管理費 | 41 | - | 38 | - | 37 | - | 41 | - |
うち減価償却費 | 157 | 171 | 158 | 175 | 136 | 146 | 130 | - |
経常利益 | 422 | 383 | 430 | 407 | 450 | 398 | 324 | 328 |
特別損益 | ▲1 | ▲1 | ▲220 | ▲149 | ▲51 | ▲91 | 0 | - |
法人税等合計 | 130 | 128 | 64 | 125 | 122 | 136 | 99 | - |
当期(中間)純利益 | 291 | 252 | 145 | 132 | 276 | 261 | 224 | 230 |
期末ATM設置台数(台) | 24,392 | - | 25,152 | - | 25,215 | - | 25,515 | - |
ATM平均利用件数 (件/台/日) |
94.1 | - | 92.3 | - | 92.1 | - | 87.5 | - |
ATM総利用件数(百万件) | 815 | - | 829 | - | 849 | - | 807 | - |
- ※単位未満切捨て。