株式情報
株式の状況
2023年9月30日現在
資本金 | 30,724百万円 |
---|---|
発行済株式数 | 1,179,308千株 |
発行可能株式数 | 4,763,632千株 |
売買単位 | 100株 |
株主数 | 193,085人 |
大株主の状況
2023年9月30日現在
株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合※ |
---|---|---|
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 453,639 | 38.46% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 99,963 | 8.47% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 56,632 | 4.80% |
株式会社イトーヨーカ堂 | 46,961 | 3.98% |
株式会社ヨークベニマル | 45,000 | 3.81% |
BBH FOR UMB BK, NATL ASSOCIATION-GLOBAL ALPHA INTL SMALL CAP FUND LP | 20,219 | 1.71% |
株式会社三井住友銀行 | 15,000 | 1.27% |
第一生命保険株式会社 | 15,000 | 1.27% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 10,000 | 0.84% |
株式会社野村総合研究所 | 10,000 | 0.84% |
日本電気株式会社 | 10,000 | 0.84% |
- ※小数点第3位以下を切り捨て
株主構成
2023年9月30日現在
区分 | 所有割合※1 |
---|---|
金融機関 | 20.60% |
金融商品取引業者 | 1.81% |
その他の法人※2 | 49.33% |
外国法人等 | 12.32% |
個人その他 | 15.94% |
計 | 100.00% |

- ※1小数点第3位以下を切り捨て
- ※2セブン&アイHLDGS.間接所有割合…46.25%