株式情報
株式の状況
2026年3月31日現在
| 資本金 | 30,724百万円 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 1,179,308千株 |
| 発行可能株式数 | 4,763,632千株 |
| 売買単位 | 100株 |
| 株主数 | 282,121人 |
大株主の状況
2026年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合※ |
|---|---|---|
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 391,612 | 33.38% |
| 伊藤忠商事株式会社 | 239,491 | 20.41% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 74,594 | 6.35% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 20,019 | 1.70% |
| DEUTSCHE BANK AG, SINGAPORE A/C CLIENTS (TREATY) 4600601 | 13,135 | 1.11% |
| 株式会社野村総合研究所 | 10,000 | 0.85% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,695 | 0.74% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 8,033 | 0.68% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,548 | 0.55% |
| ALSOK株式会社 | 5,000 | 0.42% |
- ※所有割合は自己株式を控除して算出し、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。なお自己株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。
株主構成
2026年3月31日現在
| 区分 | 所有割合 |
|---|---|
| 金融機関 | 9.93% |
| 金融商品取引業者 | 1.02% |
| その他の法人 | 56.09% |
| 外国法人等 | 8.85% |
| 個人その他※ | 24.11% |
| 計 | 100.00% |
- ※「個人その他」には自己株式を含めております。