株式情報
株式の状況
2025年3月31日現在
| 資本金 | 30,724百万円 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 1,179,308千株 |
| 発行可能株式数 | 4,763,632千株 |
| 売買単位 | 100株 |
| 株主数 | 243,786人 |
大株主の状況
2025年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合※ |
|---|---|---|
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 453,639 | 38.59% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 93,524 | 7.95% |
| 株式会社イトーヨーカ堂 | 46,961 | 3.99% |
| 株式会社ヨークベニマル | 45,000 | 3.82% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 39,488 | 3.35% |
| 株式会社三井住友銀行 | 15,000 | 1.27% |
| 第一生命保険株式会社 | 15,000 | 1.27% |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 13,060 | 1.11% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 11,089 | 0.94% |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 10,270 | 0.87% |
- ※所有割合は自己株式を控除して算出し、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。なお自己株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。
株主構成
2025年3月31日現在
| 区分 | 所有割合※1 |
|---|---|
| 金融機関 | 18.39% |
| 金融商品取引業者 | 2.61% |
| その他の法人※2 | 49.34% |
| 外国法人等 | 10.40% |
| 個人その他 | 19.26% |
| 計 | 100.00% |
- ※1小数点第3位以下を切り捨て
- ※2セブン&アイHLDGS.間接所有割合…46.25%