株式情報
株式の状況
2025年9月30日現在
| 資本金 | 30,724百万円 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 1,179,308千株 |
| 発行可能株式数 | 4,763,632千株 |
| 売買単位 | 100株 |
| 株主数 | 268,455人 |
大株主の状況
2025年9月30日現在
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有割合※ |
|---|---|---|
| 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 391,612 | 39.90% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 93,531 | 9.53% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,757 | 3.43% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 15,967 | 1.62% |
| 株式会社野村総合研究所 | 10,000 | 1.01% |
| 日本電気株式会社 | 10,000 | 1.01% |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 8,656 | 0.88% |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 8,482 | 0.86% |
| 株式会社静岡銀行 | 7,500 | 0.76% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社横浜銀行口) | 7,500 | 0.76% |
- ※所有割合は自己株式を控除して算出し、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。なお自己株式には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する当社株式は含まれておりません。
株主構成
2025年9月30日現在
| 区分 | 所有割合 |
|---|---|
| 金融機関 | 15.04% |
| 金融商品取引業者 | 1.07% |
| その他の法人 | 36.38% |
| 外国法人等 | 8.63% |
| 個人その他※ | 38.88% |
| 計 | 100.00% |
- ※「個人その他」には自己株式を含めております。