社債・格付情報
社債の明細
2020年9月30日現在
(単位:億円)
銘柄 | 発行年月日 | 発行総額 | 未償還残高 | 利率 | 償還期日 |
---|---|---|---|---|---|
第10回無担保社債 | 2013.3.7 | 200 | 200 | 0.803% | 2023.3.20 |
第11回無担保社債 | 2014.12.17 | 150 | 150 | 0.536% | 2024.12.20 |
第12回無担保社債 | 2017.10.20 | 300 | 300 | 0.390% | 2027.9.17 |
第13回無担保社債 | 2019.1.25 | 200 | 200 | 0.160% | 2023.12.20 |
第14回無担保社債 | 2019.1.25 | 200 | 200 | 0.385% | 2028.12.20 |
格付けの状況
S&Pグローバル・レーティング(S&P)
2020年9月30日現在
長期カウンターパーティ 格付け |
短期カウンターパーティ 格付け |
---|---|
A+(安定的) | A-1 |
(S&Pグローバル・レーティングのウェブサイトにリンクします)
格付投資情報センター(R&I)
2020年9月30日現在
発行体格付け | アウトルック |
---|---|
AA | 安定的 |
(格付投資情報センターのウェブサイトにリンクします)