手数料・利用時間JAバンク(北海道)
- お引出し
- お預入れ
- 残高照会
- ※12/31~1/3は、日曜・祝日と同じご利用手数料となります。
- ※残高照会は無料です。
- ※ご利用手数料には、消費税等を含みます。
|
北海道信用農業協同組合連合会(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
今金町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
函館市亀田農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
新はこだて農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ようてい農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
きょうわ農業協同組合(2023年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
新おたる農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
よいち農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
とうや湖農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
伊達市農業協同組合(2022年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
とまこまい広域農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
むかわ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
びらとり農業協同組合(2022年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
門別農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
みついし農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
さっぽろ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
道央農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
北いしかり農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
新しのつ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
サツラク農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
いわみざわ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
なんぽろ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
びばい農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
みねのぶ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
月形町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ながぬま農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
そらち南農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
夕張市農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
新すながわ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
たきかわ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ピンネ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
北いぶき農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
きたそらち農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
るもい農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
幌延町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
あさひかわ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
たいせつ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
東神楽農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
東旭川農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
当麻農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ぴっぷ町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
上川中央農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ひがしかわ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
びえい農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ふらの農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
北ひびき農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
道北なよろ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
北はるか農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
北宗谷農業協同組合(2023年3月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ひがし宗谷農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
宗谷南農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
帯広かわにし農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
帯広大正農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
中札中村農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
さらべつ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
忠類農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
大樹町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
広尾町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
めむろ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
十勝清水町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
新得町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
鹿追町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
木野農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
おとふけ農業協同組合(2023年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
士幌町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
上士幌町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
さつない農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
幕別町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
十勝池田町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
豊頃町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
うらほろ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
本別町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
あしょろ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
陸別町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
北オホーツク農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
オホーツクはまなす農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
サロマ農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ゆうべつ町農業協同組合(2024年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
えんゆう農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
きたみらい農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
つべつ農業協同組合(2025年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
びほろ農業協同組合(2024年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
めまんべつ農業協同組合(2025年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
ところ農業協同組合(2024年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
オホーツク網走農業協同組合(2024年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
こしみず農業協同組合(2025年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 110円 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
しれとこ斜里農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
清里町農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 平日 8:45~18:00 土曜 9:00~14:00 無料 上記以外の |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
釧路太田農業協同組合(2021年10月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
