手数料・利用時間JAバンク(埼玉県)
- お引出し
- お預入れ
- 残高照会
- ※12/31~1/3は、日曜・祝日と同じご利用手数料となります。
- ※残高照会は無料です。
- ※ご利用手数料には、消費税等を含みます。
| 埼玉県信用農業協同組合連合会(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| さいたま農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| あさか野農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| いるま野農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 埼玉中央農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| ちちぶ農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 埼玉ひびきの農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| くまがや農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| ふかや農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 埼玉岡部農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 花園農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| ほくさい農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 越谷市農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 南彩農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| 埼玉みずほ農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
| さいかつ農業協同組合(2022年4月1日現在) | ||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 | 
| 平日 | 8:00~21:00 | 平日 8:45〜18:00 土曜 9:00〜14:00 110円 上記以外の | 
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
- ・1日あたりのお引出限度額があります。
- ・祝日のご利用時間は、該当曜日により異なる場合があります。
- ・システムメンテナンスなどにより、利用できない場合があります。
- ・年末年始・ゴールデンウィークは、上記と異なる場合があります。
以上の事項について、くわしくはJAバンクなどにお問合せください。
- ・お預入れ時の明細票にはお取引後の残高のみ記載されます。
 お預入金額は記載されませんのでご了承ください。
ATM利用時の注意事項
- ・ATMの設置店舗が24時間営業でない場合、ATMが利用可能な時間帯であっても、閉店時には利用できません。
- ・以下の取扱いはありません。※通帳によるお取引き※現金のお振込み※硬貨の取扱い※両替
- ・一度にお引出しまたはお預入れできる紙幣枚数は通常50枚までです。
 なお、ご利用手数料が必要となるお取引きには、その取引回数分の手数料がかかります。※金融機関などによりご利用枚数が異なる場合があります。
- ・ATMに異常が発生した場合は、警備員が緊急出動して対応いたします。
 復旧までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。