手数料・利用時間 信用金庫(あ行)
- お引出し
- お預入れ
- 残高照会
- ※残高照会は無料です。
- ※ご利用手数料には、消費税等を含みます。
|
アイオー信用金庫(2009年9月28日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
愛知信用金庫(2012年9月24日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
会津信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~23:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
青い森信用金庫(2010年6月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~23:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
青木信用金庫(2018年10月8日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
秋田信用金庫(2012年2月27日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~23:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
朝日信用金庫(2008年1月11日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
旭川信用金庫(2020年5月11日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
足利小山信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~21:00 | |
| 祝日 | ||
|
足立成和信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~21:00 | |
| 祝日 | ||
|
阿南信用金庫(2023年3月7日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
網走信用金庫(2018年11月9日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
あぶくま信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~23:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
尼崎信用金庫(2018年10月9日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 5:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
天草信用金庫(2010年4月5日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
奄美大島信用金庫(2010年5月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~22:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
新井信用金庫(2019年4月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 110円 |
| 土曜 | 9:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
アルプス中央信金(2023年9月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
淡路信用金庫(2010年12月9日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
飯田信用金庫(2011年10月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
飯塚信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
石巻信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~23:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
石動信用金庫(2006年5月8日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
いちい信用金庫(2010年5月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
一関信用金庫(2023年8月20日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
伊万里信用金庫(2008年3月16日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
上田信用金庫(2008年8月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
羽後信用金庫(2009年12月14日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~23:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
宇和島信用金庫(2008年5月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~22:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
永和信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
越前信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
愛媛信用金庫(2016年1月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
遠軽信用金庫(2018年11月12日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
遠州信用金庫(2023年2月11日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
青梅信用金庫(2023年9月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
大分信用金庫(2008年3月16日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
大分みらい信用金庫(2020年7月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
大垣西濃信用金庫(2016年1月12日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
大川信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
大阪信用金庫(2020年7月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | 7:00~22:00 | |
|
大阪厚生信用金庫(2007年4月23日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
大阪シティ信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
大阪商工信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
大田原信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~21:00 | |
| 祝日 | ||
|
大牟田柳川信用金庫(2008年3月16日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
岡崎信用金庫(2023年2月11日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
おかやま信用金庫(2006年7月3日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
| 土曜 | 7:00~22:00 | |
| 日曜 | 8:00~22:00 | |
| 祝日 | ||
|
渡島信用金庫(2016年1月1日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
| 土曜 | 8:00~21:00 | |
| 日曜 | ||
| 祝日 | ||
|
小浜信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
帯広信用金庫(2018年10月9日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | ||
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
|
遠賀信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
|---|---|---|
| 曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
| 平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
| 土曜 | 0:00~24:00 | |
| 日曜 | 8:00~24:00 | |
| 祝日 | 0:00~24:00 | |
- ・1日あたりのお引出限度額があります。
- ・祝日のご利用時間は、該当曜日により異なる場合があります。
- ・システムメンテナンスなどにより、利用できない場合があります。
- ・年末年始・ゴールデンウィークは、上記と異なる場合があります。
以上の事項について、くわしくは各信用金庫にお問合せください。
- ・お預入れ時の明細票にはお取引後の残高のみ記載されます。
お預入金額は記載されませんのでご了承ください。
ATM利用時の注意事項
-
・ATMの設置店舗が24時間営業でない場合、ATMが利用可能な時間帯であっても、閉店時には利用できません。
-
・以下の取扱いはありません。※通帳によるお取引き※現金のお振込み※硬貨の取扱い※両替
-
・一度にお引出しまたはお預入れできる紙幣枚数は通常50枚までです。
なお、ご利用手数料が必要となるお取引きには、その取引回数分の手数料がかかります。※金融機関などによりご利用枚数が異なる場合があります。
- ・ATMに異常が発生した場合は、警備員が緊急出動して対応いたします。
復旧までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。