1日あたりの利用限度額
お引出しやお振込みの利用限度額についてご説明します。
お引出しの利用限度額は、ダイレクトバンキングサービスおよびセブン銀行ATMで下表の「指定可能な範囲」内でご変更できます。
お振込みの利用限度額はダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ATM、Myセブン銀行アプリ(スマートフォンアプリ)で下表の「指定可能な範囲」内でご変更できます。
なお、セブン銀行ATMでは、限度額の引上げはできません。
また、デビット利用限度額は、ダイレクトバンキングサービス(MyJCB)にて「設定可能上限額」までご変更できます。
利用限度額一覧表
利用限度額一覧表(振込・ATM引出し、デビット)
お引出しやお振込みの限度額
| お取引き | 指定可能な範囲(1万円単位) ※ICチップでのお取引きと磁気ストライプでのお取引きは別々にご設定できます。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初期設定 | 個別設定 | ||||
| 振込限度額 | |||||
| ダイレクトバンキングサービス | ご利用開始登録時に設定 | 認証方式に応じて以下のいずれか | |||
| アプリ認証未登録 | 0万円~100万円 | 0万円~100万円 | |||
| アプリ認証登録済 | ー | 0万円~1,000万円 | |||
| ATM | 200万円 | ICチップでのお取引きか磁気ストライプでのお取引きの、限度額が高い方 | |||
| ICチップでのお取引き | 200万円 | 0万円~1,000万円 | |||
| 磁気ストライプでのお取引き | 50万円 | 0万円~200万円 | |||
| Myセブン銀行(スマートフォンアプリ) | 10万円 | 0万円~100万円 | |||
| 引出限度額 | |||||
| ATM | 50万円 | ICチップでのお取引きか磁気ストライプでのお取引きの、限度額が高い方 | |||
| ICチップでのお取引き | 50万円 | 0万円~200万円 | |||
| 磁気ストライプでのお取引き | 50万円(※) | 0万円~200万円 | |||
| スマホATMでのお取引き | 50万円(※) | 0万円~200万円 | |||
| FACE CASH(顔認証取引サービス)でのお取引き | 50万円(※) | 0万円~200万円 | |||
デビット利用限度額
| 初期設定額 | 設定可能上限額 | |||
|---|---|---|---|---|
| ショッピング | 国内 | 1回 ※1 | 50万円 | 200万円 |
| 1日 | 50万円 | 200万円 | ||
| 1ヶ月 | 50万円 | 200万円 | ||
| 海外 | 1回 ※1 | 50万円 | 200万円 | |
| 1日 | 50万円 | 200万円 | ||
| 1ヶ月 | 50万円 | 200万円 | ||
| 国内/海外合計※2 | 1回 ※1 | - | - | |
| 1日 | 50万円 | 200万円 | ||
| 1ヶ月 | 50万円 | 200万円 | ||
| 海外現地通貨引出し | 1回 | 10万円 | 10万円 | |
| 1日 | 10万円 | 10万円 | ||
| 1ヶ月 | 50万円 | 200万円 | ||
- ※1タッチ決済でのお支払いの場合、一定金額を超えるお支払いでは、サインまたはICカードの挿入と暗証番号入力等の本人確認が必要となることがあります。
- ※2ショッピングのご利用は国内ショッピングおよび海外ショッピングの合算した「(国内/海外)ショッピング合計」の限度額までとなります。
お客さまに安心してご利用いただくため、利用限度額を定めており、第三者の不正利用の場合に被害を抑えることができます。
利用限度額の変更方法
お引出しやお振込みの限度額の変更
| Myセブン銀行 | セブン銀行ATM | ダイレクトバンキングサービス | ||
|---|---|---|---|---|
| ATMでのお引出し・振込限度額のご設定 | 引上げ | × | × | ○ |
| 引下げ | × | ○ | ○ | |
| ダイレクトバンキングサービスでの振込限度額のご設定 | 引上げ | × | × | ○ |
| 引下げ | × | × | ○ | |
| Myセブン銀行での振込限度額のご設定 | 引上げ | ○ | × | × |
| 引下げ | ○ | × | × | |
ATMやダイレクトバンキングサービスでのお引出し・振込限度額は、ダイレクトバンキングサービスの「各種手続き」からそれぞれ確認・変更ができます。
Myセブン銀行での振込限度額は、アプリホーム画面>振込>振込限度額の管理 から確認・変更ができます。
デビット利用限度額の変更
| セブン銀行ATM | ダイレクトバンキングサービス | ||
|---|---|---|---|
| デビット利用限度額のご設定 | 引上げ | × | ○(MyJCB) |
| 引下げ | × | ○(MyJCB) | |
利用限度額は、MyJCBにて確認・変更できます。MyJCBは、ダイレクトバンキングサービスからご利用いただけます。
ダイレクトバンキングサービスにログオンして
MyJCBを利用する
